Vốn pháp định là yếu tố đầu tiên cần phải có khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người thường sẽ nhầm lẫn giữa vốn pháp định và vốn điều lệ, cũng như chưa nắm rõ các quy tắc về vốn pháp định. Bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ vốn pháp định là gì? Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định tại Việt Nam? Cùng williamrees.org theo dõi bạn nhé!
Vốn pháp định là gì?
Theo Khoản 7, Điều 4, Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”.
Vốn pháp định sẽ được ấn định bởi các Cơ quan có thẩm quyền và từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có yêu cầu vốn pháp định khác nhau.
Đặc điểm của vốn pháp định

- Phạm vi áp dụng: quy định cho một số ngành nghề nhất định. Mỗi ngành nghề sẽ có mức vốn pháp định khác nhau.
- Đối tượng áp dụng: các chủ thể kinh doanh bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ chức, hộ kinh doanh,…
- Ý nghĩa pháp lý: giúp doanh nghiệp tổ chức cơ cấu hoạt động kinh doanh ngay sau khi thành lập, tránh xảy ra rủi ro ngoài dự kiến.
- Thời gian cấp giấy xác nhận vốn pháp định: trước khi cấp giấy phép kinh doanh và bắt đầu đi vào hoạt động.
- Vốn pháp định khác với vốn góp, vốn kinh doanh. Theo đó, vốn góp, vốn kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng với vốn pháp định.
- Vốn pháp định được ban hành rõ trong các văn bản luật, nghị định, thông tư,…
Ý nghĩa của vốn pháp định
Vốn pháp định được quy định chặt chẽ bởi các Cơ quan có thẩm quyền, nhưng điều này không hẳn là ràng buộc quyền tự do kinh doanh của các chủ thể doanh nghiệp, mà nó mang ý nghĩa rất thiết thực. Cụ thể như sau:
- Việc quy định vốn pháp định nhằm đảm bảo khả năng và mục đích kinh doanh chân chính của một doanh nghiệp. Đồng thời bảo hộ quyền lợi của những tổ chức, cá nhân có mối quan hệ với doanh nghiệp đó, đặc biệt là người tiêu dùng.
- Mặc khác, nhà nước ta quy định vốn pháp định là một trong những thước đo tốt nhất để các doanh nghiệp chứng minh họ có đủ tư cách, tiềm lực kinh tế để phát triển ngành nghề thuộc lĩnh vực sẽ kinh doanh hay không.
- Các cơ quan xác nhận vốn pháp định sẽ luôn giám sát chặt chẽ vốn sở hữu của doanh nghiệp, để kịp thời có các biện pháp can thiệp khi số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đó giảm xuống dưới mức vốn pháp định. Đồng thời, điều này cảnh báo đến với các đối tác, chủ nợ và cả người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện các giao dịch, đầu tư với các doanh nghiệp nói trên để đảm bảo an toàn cho nguồn tiền của chính mình.
Vốn pháp định có phải là vốn điều lệ?

Mặc dù vốn pháp định và vốn điều lệ đều là khoản vốn tối thiểu của doanh nghiệp khi thành lập, nhưng xét về mặt bản chất thì đây là 2 khoản vốn có nhiều tiêu chí hoàn toàn khác biệt nhau.
Tiêu chí | Vốn pháp định | Vốn điều lệ |
Quy định về vốn | Một số ngành, nghề trong danh sách yêu cầu vốn pháp định. | Phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định (với những ngành, nghề trong danh sách yêu cầu vốn pháp định). |
Thời gian | Phải có đủ ngay từ đầu | Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ lúc đăng ký kinh doanh. |
Cơ sở | Ghi rõ trong văn bản do cơ quan hành pháp ban hành. | Ghi rõ trong điều lệ công ty, số tiền cụ thể của từng thành viên góp vốn. |
Phạm vi áp dụng | Trên một số ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể. | Doanh nghiệp. |
Tính chất | Mỗi ngành nghề sẽ có một mức vốn pháp định khác nhau. | Có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. |
Top ngành nghề yêu cầu vốn pháp định cao nhất tại Việt Nam
Để biết được ngành nghề mà bạn đang dự định kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hay không, hãy cùng tham khảo danh sách dưới đây nhé!
Ngành nghề | Văn bản | Vốn pháp định | |
Kinh doanh bất động sản | Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP | 20 tỷ đồng | |
Kinh doanh cảng hàng không, sân bay | Nội địa | Khoản 2 Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 100 tỷ đồng |
Quốc tế | 200 tỷ đồng | ||
Kinh doanh vận tải hàng không | Khai thác đến 10 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế) | Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 700 tỷ đồng |
Khai thác đến 10 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa) | 300 tỷ đồng | ||
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế) | Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.000 tỷ đồng | |
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa) | 600 tỷ đồng | ||
Khai thác trên 30 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế) | Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.300 tỷ đồng | |
Khai thác trên 30 tàu bay (Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa) | 700 tỷ đồng | ||
Kinh doanh dịch vụ hàng không | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách | Khoản 1 Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 30 tỷ đồng |
Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa | 30 tỷ đồng | ||
Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu | 30 tỷ đồng | ||
Kinh doanh dịch vụ lữ hành | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa | Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP | 100 triệu đồng |
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | 250 triệu đồng | ||
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài | 500 triệu đồng | ||
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài | 500 triệu đồng | ||
Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng | Khoản 2 Điều 6 Nghị định 70/2016/NĐ-CP | 20 tỷ đồng | |
Cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải | Khoản 2 Điều 8 Nghị định 70/2016/NĐ-CP) | 10 tỷ đồng | |
Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng | Khoản 2 Điều 12 Nghị định 70/2016/NĐ-CP | 20 tỷ đồng | |
Cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật | Khoản 2 Điều 20 Nghị định 70/2016/NĐ-CP) | 5 tỷ đồng | |
Kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải | Khoản 2 Điều 22 Nghị định 70/2016/NĐ-CP | 2 tỷ đồng | |
Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | Khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 5 tỷ đồng | |
Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng | Điều 1 Nghị định 57/2016/NĐ-CP | 30 tỷ đồng | |
Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | Khoản 2 Điều 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP) | 100 tỷ đồng | |
Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ | Khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 500 tỷ đồng | |
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán | Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP | 6 tỷ đồng | |
Kinh doanh chứng khoán (Đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | Môi giới chứng khoán | Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ đồng |
Tự doanh chứng khoán | 100 tỷ đồng | ||
Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ đồng | ||
Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ đồng | ||
Kinh doanh chứng khoán (Đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) | Khoản 2 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ đồng | |
Ngân hàng thanh toán | Khoản 2 Điều 16 Nghị định 86/2016/NĐ-CP | 10.000 tỷ đồng | |
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ đồng (200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài) |
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP) | 350 tỷ đồng (250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài) | |
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 400 tỷ đồng (300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài) | |
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | Theo Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 600 tỷ đồng |
Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 800 tỷ đồng | |
Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | Điểm c Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 1000 tỷ đồng | |
Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ đồng | |
Kinh doanh tái bảo hiểm | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điểm a Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 400 tỷ đồng |
Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 700 tỷ đồng | |
Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điểm c Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 1.100 tỷ đồng | |
Kinh doanh môi giới bảo hiểm | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | Điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 4 tỷ đồng |
Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | Điểm b Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 8 tỷ đồng |
Lời kết
Như vậy, để thành lập doanh nghiệp thì vốn pháp định chính là yếu tố tiên quyết nhất. Không chỉ đảm bảo khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn đặc biệt ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây đã giúp bạn có thêm nhiều kiến thức cần thiết về vốn pháp định, để chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!